2 SUMBER BONUS - POTENSI MAKSIMAL
5% DARI DEPOSIT CLIENT LANGSUNG
ANDA
CLIENT
5% BONUS
5 Client Langsung x $100 Deposit = $500 Total Deposit x 5% = $25 Bonus Referral
HINGGA 10 LEVEL
DARI PROFIT FUND HARIAN
| Level | Jumlah Member | Omzet/Level | Persentase | Penghasilan Level | Akumulasi |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 5 | $500 | 0.080% | $0.40 | $0.40 |
| L2 | 25 | $2,500 | 0.050% | $1.25 | $1.65 |
| L3 | 125 | $12,500 | 0.040% | $5.00 | $6.65 |
| L4 | 625 | $62,500 | 0.030% | $18.75 | $25.40 |
| L5 | 3,125 | $312,500 | 0.025% | $78.13 | $103.53 |
| L6 | 15,625 | $1,562,500 | 0.025% | $312.50 | $416.03 |
| L7 | 78,125 | $7,812,500 | 0.018% | $1406.25 | $1822.28 |
| L8 | 390,625 | $39,062,500 | 0.015% | $5859.38 | $7881.66 |
| L9 | 1,953,125 | $195,312,500 | 0.012% | $23437.50 | $31119.16 |
| L10 | 9,765,625 | $976,562,500 | 0.010% | $97656.25 | $128775.40 |
Total Bonus Leveling:
$128,775.4